3D-Animation mit Infos
| Infos zu Strecke | ||
| Streckenlänge: | 58 km | |
| Höhenmeter: | 1135 m | |
| Tourdauer: | 5 h 17 min | |
| Geschwindigkeit durchschnittlich: | 19,7 km/h | |
| Geschwindigkeit maximal: | 59,4 km/h | |
| Steigung durchschnittlich: | 7 % |
|
| Steigung maximal: | 25 % |
| Infos zum Track | ||
| Mapsource Export Format: | Inhalt anzeigen (156 KB, 1762 Punkte) | |
| Tag in der Chronik: | 6.3.2004 | |
| Alpenstraße: | Pillerhöhe |
Höhenprofil
Landkarte