Überblick | Panoramas | Bedienung
Überblick
Die Alpentouren enthalten mittlerweile weit über 2000 Fotografien.
Ein paar wenige davon wurden als Serienbilder aufgenommen und zu Endlos-Panoramen zusammengesetzt.
Jedes Motiv kann in zwei Größen angezeigt* werden:
| * | Einschränkungen: - Nur lauffähig mit Java-fähigen Browsern (Java 1.0 oder höher). - Bei Netscape < V 6.0 nur niedrige Bildqualität anzeigbar. Zurück |
Panoramas
Ruhe vor dem Schnee
![]() |
| Panorama-Ansicht | Klein | Groß |
| Abwicklung | Klein | Groß |
| Dateigröße | 42 KB | 612 KB |
| Fläche | 1728 x 315 | 5759 x 1052 |
| Blickfeld | 360° x 66° | |
| Einzelbilder | 11 | |
Sonnige Staumauer
| Panorama-Ansicht | Klein | Groß |
| Abwicklung | Klein | Groß |
| Dateigröße | 39 KB | 517 KB |
| Fläche | 1536 x 192 | 5120 x 640 |
| Blickfeld | 360° x 45° | |
| Einzelbilder | 15 | |
Einkehrpause
![]() |
| Panorama-Ansicht | Klein | Groß |
| Abwicklung | Klein | Groß |
| Dateigröße | 32 KB | 592 KB |
| Fläche | 1350 x 278 | 4500 x 928 |
| Blickfeld | 360° x 75° | |
| Einzelbilder | 15 | |
Rundblick auf das Etschtal
![]() |
| Panorama-Ansicht | Klein | Groß |
| Abwicklung | Klein | Groß |
| Dateigröße | 24 KB | 403 KB |
| Fläche | 1500 x 293 | 5000 x 976 |
| Blickfeld | 360° x 70° | |
| Einzelbilder | 14 | |
Zwischen den Pässen
| Panorama-Ansicht | Klein | Groß |
| Abwicklung | Klein | Groß |
| Dateigröße | 40 KB | 510 KB |
| Fläche | 1650 x 240 | 5500 x 800 |
| Blickfeld | 360° x 52° | |
| Einzelbilder | 13 | |
Unter dem Grenzkamm
![]() |
| Panorama-Ansicht | Klein | Groß |
| Abwicklung | Klein | Groß |
| Dateigröße | 33 KB | 533 KB |
| Fläche | 1560 x 276 | 5200 x 920 |
| Blickfeld | 360° x 64° | |
| Einzelbilder | 14 | |
Auf dem Weg zum Hochwurtenspeicher
![]() |
| Panorama-Ansicht | Klein | Groß |
| Abwicklung | Klein | Groß |
| Dateigröße | 37 KB | 447 KB |
| Fläche | 1560 x 225 | 5200 x 750 |
| Blickfeld | 360° x 52° | |
| Einzelbilder | 12 | |
Die Alm am Ende des Gentals
![]() |
| Panorama-Ansicht | Klein | Groß |
| Abwicklung | Klein | Groß |
| Dateigröße | 63 KB | 610 KB |
| Fläche | 2133 x 350 | 5500 x 902 |
| Blickfeld | 360° x 59° | |
| Einzelbilder | 15 | |
Bedienung| Klicken und Ziehen mit der Maus verändert die Blickrichtung. | |
| Pfeil-Taste nach oben zoomt ins Bild hinein. | |
| Pfeil-Taste nach unten zoomt aus dem Bild heraus. | |
| Leer-Taste blendet alle HotSpots ein/aus. | |
| Mauszeiger über einem Link-HotSpot. Überfahren verursacht ein Signal, Klicken führt zum Linkziel. |
| * | Einschränkung: - Akustische Signalisierung nur bei korrekt installierten Audio-Komponenten. Zurück |